Универсальная погрузочная машина Амкодор 37 (МПУ-1)
Техническая производительность 300 м3/ч
Максимальная высота транспортного средства 3060 мм
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Д-243 | |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 57,4 (78) при 2200 об/мин | |
| Трансмиссия | гидрообъемная | |
| Скорость передвижения, рабочая / транспортная, км/ч |
0 - 4 / 0 - 16 | |
| Шины, передние / задние | 12,00 - 20 / 11,20-20 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 9700 | |
| Ширина с лаповым питателем, мм | 2750 | |
| Ширина с шнековым питателем, мм | 2935 | |
| Высота, мм | 3660 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 5500 | |
| Рабочие органы: | ||
| Транспортер | ||
| Тип | скребковый | |
| Ширина, мм | 780 | Скорость скребковой цепи, м/c | 1,55 |
| Привод | гидрообъемный | |
| Лаповый питатель | ||
| Ширина захвата, мм | 2500 | |
| Частота колебаний лап, колебаний в минуту | 53-56,5 | |
| Привод | гидрообъемный | |
| Шнековый питатель | ||
| Ширина захвата, мм | 2810 | |
| Диаметр шнека, мм | 550 | |
| Привод | гидрообъемный | |
Рулевое управление задний управляемый мост, с гидравлическим приводом
и гидравлической обратной связью
Шины, передние / задние 12,00 - 20 / 11,20-20
Рабочая тормозная система барабанные тормозные механизмы в ступицах
передних колес, с пневматическим приводом
Cтояночная тормозная система тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием
За подробной информацией обращайтесь на: E-mail:
info@vrmz.ru или
на контактные телефоны: (4922) 23-67-01, 23-69-48

