Свеклопогрузчик ПС-200
Погрузчик
ПС-200 спроектирован специально для выполнения сельскохозяйственных работ.
Рулевое управление задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью
Основная специализация погрузчика ПС-200 подбор свеклы и других корнеплодов из временных полевых кагатов, доочистки вороха от примесей и погрузки корнеплодов в транспортные средства и приемные устройства. Погрузчик может эксплуатироваться в районах с умеренным климатом.| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Производительность техническая, т/ч | 200 | |
| Максимальная ширина захвата, мм | 4200 | |
| Максимальная погрузочная высота, мм | 4000 | |
| Погрузочный вылет (от оси погрузчика), мм, не менее | 4900 | |
| Угол поворота раздающего транспортера | 90° | |
| Направление поворота раздающего транспортера (по ходу | Вправо | |
| Двигатель | Д-245 | |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 57,4 (78) | |
| Трансмиссия | гидрообъемная | |
| Скорость передвижения, рабочая / транспортная, км/ч |
5 / 20 | |
| Шины, передние / задние | 21,3-24 / 13,6-20 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 10700 | |
| Ширина, мм | 3650 | |
| Высота, мм | 3600 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 11250 | |
| Показатели качества выполнения технологического процесса | 5 | |
| Количество корнеплодов с сильными механическими повреждениями (по массе), %, не более | 98,5 | |
| Полнота подбора кондиционных корнеплодов, %, не менее | ||
За подробной информацией обращайтесь на: E-mail:
info@vrmz.ru или
на контактные телефоны: (4922) 23-67-01, 23-69-48

