Универсальный полноповоротный экскаватор ЭО 4126, ремонт экскаваторов эо 4126
Увеличить фото |
Универсальный э кскаватор ЭО-4126 одноковшовый полноповоротный на гусеничном ходу предназначен для разработки немерзлых грунтов 1-4 категорий, предварительно разрыхленных мерзлых и скальных грунтов с величиной кусков до 500 мм. Экскаватор работоспособен в интервале температур окружающей среды от + 40 оС до - 40 оС Эффективен при разработке карьеров, рытье котлованов, траншей каналов и прочих конструкций |
Технические характеристики экскаватор ЭО 4126
Характеристики ЭО-4126 | ||
---|---|---|
Эксплуатационная масса, т | 28,5 | |
Мощность (номинальная) двигателя, кВт (л.с) | 132 (180) | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | ||
- длина | 10375 | |
- ширина с гусеницами 600 мм | 3170 | |
- ширина с гусеницами 900 мм | 3470 | |
- высота | 3085 | |
Наибольшее усилие копания, кН (тс) | 175 (17,5) | |
Наибольший радиус копания, м | 9,6 | |
Высота выгрузки, м | 5,0 | |
Наибольшая глубина копания, м | 6,2 | |
Вместимость ковша, ном., м3 | 1,25; 1,42; 1,5; 1,8 | |
Максимальная частота вращения платформы, об/мин. | 10 | |
Ширина при работе на откидных опорах, м | 3,7 | |
Навесное оборудование для экскаватора | ||
Усиленный ковш, м3 | 1,25 | |
Основной ковш, м3 | 1,42 | |
Узкий ковш, м3 | 0,8 | |
Гусеница уширенная (болотоходная) | ||
Установка гидромолота НМ-440 |