Специальный погрузчик с телескопической стрелой Амкодор 535
Производительность
300 м3/ч
Максимальная высота транспортного средства 3060 мм
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Двигатель, кг | Д-245 | |
| Шины | 17,5 - 25 | |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 73.5 (100) | |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...24 | |
| Для погрузчика с грузовыми вилами | ||
| Грузоподъемность, стрела втянута / выдвинута, кг | 3500 / 1500 | |
| Высота подъема вил, стрела втянута / выдвинута, кг | 5100 / 6640 | |
| Максимальный вылет, стрела втянута / выдвинута, кг | 1900 / 3880 | |
| Для погрузчика с основным ковшом | ||
| Номинальная вместимость ковша, куб. м. | 1,5 | |
| Вырывное усилие, кг | 4500 | |
| Грузоподъемность, стрела втянута / выдвинута, кг | 3500 / 1500 | |
| Высота разгрузки, стрела втянута / выдвинута, кг | 4305 / 5930 | |
| Максимальный вылет, стрела втянута / выдвинута, кг | 1850 / 3830 | |
| Ширина ковша, мм | 2500 | |
| Топливный бак, л | 140 | |
| Гидробак, л | 170 | |
Погрузчик оснащен многодисковой тормозной системой, механизмы в масле, с раздельным гидравлическим приводом по мостам
Стояночная и аварийная тормозные системы имеют конструкцию однодискового сухого тормозного
механизма с механическим приводом
Рулевое управление все управляемые колеса, с гидравлическим приводом
и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих
колес, с возможностью одновременного поворота передних и задних колес
и возможностью передвижения крабом
В базовом варианте комплектуется быстросменным основным ковшом и грузовыми вилами
За подробной информацией обращайтесь на: E-mail:
info@vrmz.ru или
на контактные телефоны: (4922) 23-67-01, 23-69-48

