Бульдозер-погрузчик Амкодор 133 (ДЗ-133)
Погрузочное оборудование в базовом исполнении оснащается быстросменными
основным ковшом и бульдозерным неповоротным отвалом
Базовый трактор МТЗ-80.1 «Беларус», МТЗ-82.1 «Беларус», МТЗ-82.2 «Беларус»
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...32 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 4945 | |
| Длина, мм | 5450 | |
| Ширина, мм | 2270 | |
| Высота, мм | 2725 | |
| Грузоподъемность, кг | 750 | |
| Вместимость основного ковша, куб м | 0,44 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1600 | |
| Высота разгрузки, мм | 2600 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 585 | |
| Ширина бульдозерного отвала (с уширителями), мм | 2550 | |
| Ширина бульдозерного отвала (без уширителей), мм | 2100 | |
За подробной информацией обращайтесь на: E-mail:
info@vrmz.ru или
на контактные телефоны: (4922) 23-67-01, 23-69-48

