Одноковшовый экскаватор ЕТ-16, продажа, ремонт экскаваторов ЕТ 16
Увеличить фото |
Одноковшовый экскаватор ЕТ-16 - многоцелевая землеройная машина, отлично подходит для земляных работ: рытья котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категории, может использоваться для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 200 мм), и ведения других работ в условиях городского, сельского, мелиоративного, транспортного и промышленного строительства. Для проведения мелиоративных и торфяных работ возможна эксплуатация на уширенно-удлинненном гусеничном ходу на грунтах с низкой несущей способностью. Поворотная платформа унифицирована с ЕК-14. Для экскаватора большой набор сиенного рабочего оборудования (рукояти с различными ковшами, грейфер копающий, гидромолот, бревнозахват). |
Технические характеристики ЕТ 16
| Технические характеристики ЕТ-16 | ||
|---|---|---|
| Вес, эксплуатационная масса | 16 | |
| Двигатель | Perkins 1104C-44TA | |
| Мощность двигателя, л.с. | 123 | |
| Емкость ковша (по SAE), м3 | 0,65 (0,5; 0,4; 0,32) | |
| Продолжительность цикла, с | 16,5 | |
| Давление в гидросистеме, MПа | 28 | |
| Скорость передвижения, км/ч | 2,4 | |
| Габаритные размеры ЕТ 16 | ||
| Длина, мм | 8200 | |
| Ширина, мм | 3150 | |
| Высота | 3070 | |
| Параметры копания ет 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукоять, м | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,4; | |||
| Радиус копания, м | 8,2 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | |||
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 8 | 8,2 | 8,76 | 9,3 | |||
| Угол поворота ковша (град.) | 173 | 173 | 173 | 173 | |||
| Максимальная емкость ковша (по SAE), м3 | 0,65 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | |||
| Высота выгрузки, м | 5,42 | 5,57 | 5,88 | 6,18 | |||
| Кинематическая глубина копания, м | 5,52 | 5,70 | 6,05 | 6,35 | |||
| ЕТ 16 - сменное оборудование |
|---|
| - Грейфер копающий |
| - Гидромолот |
| - Рыхлитель |

