Коммунальный экскаватор ЭО-33211К, продажа экскаваторов ЭО-33211К.
Увеличить фото |
Коммунальный экскаватор ЭО-33211К, сферы применения: при проведении ремонтных и ремонтно-восстановительных работ коммунальных сооружений и инженерных сетей. Экскаватором м ожно производить землеройные работы, откачивать воду из котлованов, сваривать трубопроводы и металлоконструкции. Коммунальный экскаватор ЭО-33211 может оснащаться дополнительно насосной и сварочной установками, которые позволяют сократить объем техники до минимума, количество исполнителей и потери времени при прокладке, ремонте и замене трубопроводов. |
Технические характеристики ЭО-33211К
| Характеристики ЭО-33211К | ||
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 18 | |
| Двигатель (экскаватор ЭО-33211К) | тип V-образный ЯМЗ-236М2, 6-ти цилиндровый, дизельный, 4-х тактный | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | ||
| - длина | 9500 | |
| - ширина | 2500 | |
| - высота | 3680 | |
| Вместимость ковша, ном., м3 | 0,85 | |
| Наибольший радиус копания, м | до 9,2 | |
| Высота выгрузки, м | до 6,5 | |
| Наибольшая глубина копания, м | до 5,8 | |
| Максимальная частота вращения платформы, об/мин. | 12 | |
| Наибольшее усилие копания, кН (тс) | 111 (11,1) | |
| Допустимый при работе угол наклона, рад.(о) | 0,09(5 град.) | |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, рад.(о) | 0,35(20 град.) | |
| Мощность (номинальная), кВт (л.с) | 110 (150) | |
| Частота вращения выходного вала (при номинальной мощности), об/мин. | 1700 | |
| Установка насосная (экскаватор ЭО-33211К) | ||
| Подача воды, м3/час | 100 | |
| Полный напор, м | 20 | |
| Установка сварочная (экскаватор ЭО-33211К) | ||
| Номинальный сварочный ток, А | 250 | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 30 | |
| Род тока | постоянный | |

