Гидравлические экскаваторы, модель ЕК-18. Экскаваторы ЕК-18 - продажа экскаваторов
Увеличить фото |
Экскаватор ЕК-18 предназначен для строительных работ, разборки и разрушения кирпичных, железобетонных и бетонных сооружений средней прочности, при ликвидации металлоконструкций, разделки металлического лома, шихты. Может применяться для погрузки-разгрузки сыпучих и несыпучих грузов из полувагонов, эффективно работает при разработке карьеров, рытье котлованов, траншей и пр. |
Технические характеристики ЕК 18
| Технические характеристики Ек-18 | ||
|---|---|---|
| Вес, эксплуатационная масса ек 18 | 18000 | |
| Мощность двигателя ек 18, л.с. | 105/ 123 | |
| Двигатель ЕК 18 | Д-245/ Perkins 1104C-44TA | |
| Скорость передвижения, км/ч | 20 | |
| Емкость ковша (по SAE), м3 | 1,0 (0,65; 0,77) | |
| Продолжительность цикла, с | 18,5 | |
| Давление в гидросистеме, MПа | 28 | |
| Габаритные размеры ЕК 18 | ||
| Длина, мм | 9400 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота | 3300 | |
| Параметры копания ек 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рукоять, м | 2,2 | 2,8 | 2,8 | ||
| Максимальная емкость ковша (по SAE), м3 | 1,0 | 0,77 | 0,65 | ||
| Радиус копания, м | 9,1 | 9,65 | 10,2 | ||
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 8,85 | 9,42 | 10,0 | ||
| Кинематическая глубина копания, м | 5,77 | 6,37 | 6,97 | ||
| Угол поворота ковша (град.) | 177 | 177 | 177 | ||
| Высота выгрузки, м | 6,24 | 6,5 | 6,75 | ||
| ЕК 18 - сменное оборудование |
|---|
| - Грейфер копающий |
| - Грейфер погрузочный (пятичелюстной) |
| - Гидроножницы |
| - Гидромолот |
| - Бревнозахват |
| - Рыхлитель |

