Пневмоколесный гидравлический экскаватор ЕК-12. Экскаватор Продажа, ремонт экскаваторов ЕК 12
Увеличить фото |
Гидравлический экскаватор ЕК-12 - пневмоколесный, предназначен
для специфических земляных работ: разработки котлованов, траншей, карьеров и колодцев в грунтах
1-4 категорий, разрыхленных
скальных пород и мерзлых грунтов, погрузки и разгрузки сыпучих материалов.
Экскаватор ЕК-12 можно применяеть при выполнении работ в различных отраслях дорожно-транспортного, промышленного
и коммунального хозяйства. |
Технические характеристики ЕК 12
| Двигатель Ек-12 | ||
|---|---|---|
| Мощность двигателя ек 12, л.с. | 81 / 82,4 | |
| Вес, эксплуатационная масса ек 12 | 12500 | |
| Двигатель ЕК 12 | Д-243/ Perkins | |
| Габаритные размеры ЕК 12 | ||
| Длина, мм | 5980 | |
| Высота(без маяка) | 4000 | |
| Давление в гидросистеме, МПа | 32 | |
| Продолжительность цикла ек 12, с | 15 | |
| Скорость передвиижения ек 12, км/ч | 22,5 | |
| Параметры копания ек 12 | |||
|---|---|---|---|
| С изменяемой геометрией стрелы |
С моноблочной стрелой |
||
| Рукоять, м | 1,9 | 1,9 | |
| Максимальная емкость ковша (по SAE), м3 | 0,5 | 0,65 | |
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 7,86 | 8,06 | |
| Радиус копания, м | 8,07 | 8,25 | |
| Высота выгрузки, м | 6,5 | 6,4 | |
| Угол поворота ковша (град.) | 173 | 173 | |
| Кинематическая глубина копания, м | 5,08 | 8,06 | |
| ЕК 12 - сменное оборудование |
|---|
| - Гидромолоты МГ-300 |
| - Грейфер ГК-221 |
| - Рыхлитель 314-03-40.17.300 |

